| 国・地域名 | アメリカ合衆国 United States of America | 場 所 | 北米 |
| 首 都 | ワシントンD.C. Washington, D.C. | 国名コード | US / USA |
| 旗 | ![]() | 紋 章 | ![]() |
| 公用語 | 英語 | 国際電話番号 | 1 |
| 通貨(記号) | USドル(US$) | 通貨コード | USD |
| 大使館 | アメリカ合衆国大使館 | 領事館 | 札幌・名古屋・大阪/神戸・福岡・那覇 |
| 日本大使館 | アメリカ合衆国日本国大使館 | 日本領事館 | アトランタ・アンカレジ・サイパン サンフランシスコ・シアトル・シカゴ デトロイト・デンバー・ナッシュビル ニューヨーク・ハガッニャ・ヒューストン ポートランド・ボストン・ホノルル マイアミ・ロサンゼルス |
電圧・コンセント
電圧・周波数
| 電圧 / 周波数 | 120V / 60Hz |
日本国内専用仕様(100V専用)は、別途変圧器が必要です。
コンセント
| コンセントタイプ | A | B | ||||
| コンセント形状 |
ビザ(査証)要否 日本国籍の方
ビザ(短期滞在)
短期商用・観光等の90日以内の滞在目的で旅行する場合(米国における乗り継ぎ含む)は、ビザ(査証)は免除されていま
すが、米国行きの航空機や船に搭乗する前にオンラインで渡航認証を受けなければなりません。
| 電子渡航認証ESTA |
ESTAとは
ESTAの正式名称は”Electronic System for Travel Authorization“と表記します。
渡航前にオンラインで事前申請する電子観光ビザです。
| パスポート | 過去10年以内に発行されたICチップ搭載の機械読み取り式のパスポートであること。 入国から出国予定日までの間、有効なパスポートを所持していること。 |
| 適用地域 | アメリカ本土 アラスカ ハワイ グアム 北マリアナ諸島 プエルトリコ アメリカ領ヴァージン諸島 |
| 申請サイト | ESTA |
| 申請費用 | 21US$ |
| お支払い | MasterCard、VISA、American Express及びDiscover(JCBを含む) |
| 有効期限 | 2年間 |
| 滞在期間 | 一度の渡航につき最長90日以内の滞在が認められます。 |
| 有効期限 | 2年間となります。有効期間内であれば何度でも渡航することが可能です。 ただし、パスポートの有効期限が切れてしまう場合は、パスポートの有効期限日を以てESTA も失効となりますのでご注意ください。 名前・性別・国籍のいずれかを変更した場合や、前回ESTAを申請した際の適格性質問(はい、いいえ)の回答に変更が生じた場合も再申請が必要です。 |
| 参考サイト | 知っておくべき6つのこと 申請の手順(動画) |
| 詳細については、渡航、滞在前に駐日アメリカ合衆国大使館・領事館等に確認してください。 |
・届出
海外滞在される方は、いづれかのオンラインサイトより登録・届出をしてください。
[たびレジ]登録は任意ですが、現地の大使館・総領事館から、日本語で最新の安全情報がメールで届きます。
[在留届]3か月以上滞在する日本人は、旅券法第16条により住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に提出するよう義務付けられております。
| 登録メリット | 緊急事態が発生した場合には、日本国大使館や 総領事館よりメールによる通報や迅速な援護が 受けられます。 | 滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時 の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡 などが受け取れます。 |
安全情報
日本政府
観光情報

GoUSA(日本語)
SNS
日本との時差
| 東部時間 |
通常時間
| タイムゾーン名称 | EST 東部時間 |
| 協定世界時との時差 | UTC-5 |
| 日本との時差 | JST-14 日本との時差は14時間です。日本の方が14時間進んでいます。 |
| 地 域 | ウェストバージニア州 オハイオ州 コネチカット州 サウスカロライナ州 ジョージア州 デラウェア州 ニュージャージー州 ニューハンプシャー州 ニューヨーク州 ノースカロライナ州 バージニア州 バーモント州 ペンシルベニア州 マサチューセッツ州 メイン州 メリーランド州 ロードアイランド州 州の一部が属する インディアナ州 ケンタッキー州 テネシー州 フロリダ州 ミシガン州 |
時差比較表
| 現地時間 (EST) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 日本時間 (JST) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 協定世界時 (UTC) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
サマータイム
夏時間、デイライトセービング Daylight Saving Time(DST)
| タイムゾーン名称 | EDT 東部夏時間 |
| 協定世界時との時差 | UTC-4 |
| 日本との時差 | JST-13 日本との時差は13時間です。日本の方が13時間進んでいます。 |
| サマータイム期間 | 2024年 開始日:2024年3月10日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月03日(日)〜AM2:00 2025年 開始日:2024年3月09日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月02日(日)〜AM2:00 2026年 開始日:2024年3月08日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月01日(日)〜AM2:00 2027年 開始日:2024年3月14日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月07日(日)〜AM2:00 時間はすべてアメリカ時間です |
時差比較表
| 現地時間 (EDT) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 日本時間 (JST) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 協定世界時 (UTC) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 中部時間 |
通常時間
| タイムゾーン名称 | CST 中部時間 |
| 協定世界時との時差 | UTC-6 |
| 日本との時差 | JST-15 日本との時差は15時間です。日本の方が15時間進んでいます。 |
| 地 域 | アーカンソー州 アイオワ州 アラバマ州 イリノイ州 ウィスコンシン州 オクラホマ州 ミシシッピー州 ミズーリ州 ミネソタ州 ルイジアナ州 州の一部が属する インディアナ州 カンザス州 ケンタッキー州 サウスダコタ州 テキサス州 テネシー州 ネブラスカ州 ノースダコタ州 フロリダ州 ミシガン州 |
時差比較表
| 現地時間 (CST) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 日本時間 (JST) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 協定世界時 (UTC) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
サマータイム
夏時間、デイライトセービング Daylight Saving Time(DST)
| タイムゾーン名称 | CDT 中部夏時間 |
| 協定世界時との時差 | UTC-5 |
| 日本との時差 | JST-14 日本との時差は14時間です。日本の方が14時間進んでいます。 |
| サマータイム期間 | 2024年 開始日:2024年3月10日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月03日(日)〜AM2:00 2025年 開始日:2024年3月09日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月02日(日)〜AM2:00 2026年 開始日:2024年3月08日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月01日(日)〜AM2:00 2027年 開始日:2024年3月14日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月07日(日)〜AM2:00 時間はすべてアメリカ時間です |
時差比較表
| 現地時間 (CDT) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 日本時間 (JST) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 協定世界時 (UTC) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 山岳部時間 |
通常時間
| タイムゾーン名称 | MST 山岳部時間 |
| 協定世界時との時差 | UTC-7 |
| 日本との時差 | JST-16 日本との時差は16時間です。日本の方が16時間進んでいます。 |
| 地 域 | アリゾナ州(ナバホ・ネンション) コロラド州 ニューメキシコ州 モンタナ州 ユタ州 ワイオミング州 州の一部が属する アイダホ州 オレゴン州 カンザス州 サウスダコタ州 テキサス州 ネブラスカ州 ノースダコタ州 夏時間なし アリゾナ州(ナバホ・ネンション以外) |
時差比較表
| 現地時間 (MST) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 日本時間 (JST) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 協定世界時 (UTC) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
サマータイム
夏時間、デイライトセービング Daylight Saving Time(DST)
| タイムゾーン名称 | MDT 山岳部夏時間 |
| 協定世界時との時差 | UTC-6 |
| 日本との時差 | JST-15 日本との時差は15時間です。日本の方が15時間進んでいます。 |
| サマータイム期間 | 2024年 開始日:2024年3月10日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月03日(日)〜AM2:00 2025年 開始日:2024年3月09日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月02日(日)〜AM2:00 2026年 開始日:2024年3月08日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月01日(日)〜AM2:00 2027年 開始日:2024年3月14日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月07日(日)〜AM2:00 時間はすべてアメリカ時間です |
時差比較表
| 現地時間 (MDT) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 日本時間 (JST) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 協定世界時 (UTC) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 太平洋時間 |
通常時間
| タイムゾーン名称 | PST 太平洋時間 |
| 協定世界時との時差 | UTC-8 |
| 日本との時差 | JST-17 日本との時差は17時間です。日本の方が17時間進んでいます。 |
| 地 域 | カリフォルニア州 ネバダ州 ワシントン州 州の一部が属する アイダホ州 オレゴン州 |
時差比較表
| 現地時間 (PST) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 日本時間 (JST) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 協定世界時 (UTC) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
サマータイム
夏時間、デイライトセービング Daylight Saving Time(DST)
| タイムゾーン名称 | PDT 太平洋夏時間 |
| 協定世界時との時差 | UTC-7 |
| 日本との時差 | JST-16 日本との時差は16時間です。日本の方が16時間進んでいます。 |
| サマータイム期間 | 2024年 開始日:2024年3月10日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月03日(日)〜AM2:00 2025年 開始日:2024年3月09日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月02日(日)〜AM2:00 2026年 開始日:2024年3月08日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月01日(日)〜AM2:00 2027年 開始日:2024年3月14日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月07日(日)〜AM2:00 時間はすべてアメリカ時間です |
時差比較表
| 現地時間 (PDT) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 日本時間 (JST) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 協定世界時 (UTC) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| アラスカ時間 |
通常時間
| タイムゾーン名称 | AKST アラスカ時間 |
| 協定世界時との時差 | UTC-9 |
| 日本との時差 | JST-18 日本との時差は18時間です。日本の方が18時間進んでいます。 |
| 地 域 | アラスカ州 |
時差比較表
| 現地時間 (AKST) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 日本時間 (JST) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 協定世界時 (UTC) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
サマータイム
夏時間、デイライトセービング Daylight Saving Time(DST)
| タイムゾーン名称 | AKDT アラスカ夏時間 |
| 協定世界時との時差 | UTC-8 |
| 日本との時差 | JST-17 日本との時差は17時間です。日本の方が17時間進んでいます。 |
| サマータイム期間 | 2024年 開始日:2024年3月10日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月03日(日)〜AM2:00 2025年 開始日:2024年3月09日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月02日(日)〜AM2:00 2026年 開始日:2024年3月08日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月01日(日)〜AM2:00 2027年 開始日:2024年3月14日(日)AM2:00〜 終了日:2023年11月07日(日)〜AM2:00 時間はすべてアメリカ時間です |
時差比較表
| 現地時間 (AKDT) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 日本時間 (JST) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 協定世界時 (UTC) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ハワイ時間 |
通常時間
| タイムゾーン名称 | HST ハワイ時間 |
| 協定世界時との時差 | UTC-10 |
| 日本との時差 | JST-19 日本との時差は19時間です。日本の方が19時間進んでいます。 |
| 地 域 | ハワイ州 |
時差比較表
| 現地時間 (AKST) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 日本時間 (JST) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 協定世界時 (UTC) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
サマータイム
夏時間、デイライトセービング Daylight Saving Time(DST)
| サマータイムは実施していません。 |
大使館
| 駐日アメリカ合衆国大使館 Embassy of the United States of America in Japan |
〒107-8420 東京都港区赤坂1丁目10-5
領事館
| 駐札幌アメリカ合衆国総領事館 Consulate-General of the United States of America in Sapporo |
〒064-0821 札幌市中央区北一条西28丁目
| 駐名古屋アメリカ合衆国総領事館 Consulate-General of the United States of America in Nagoya |
〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-47-1 名古屋国際センタービル6階
| 駐大阪・神戸アメリカ合衆国総領事館 Consulate-General of the United States of America in Osaka-Kobe |
〒530-8543 大阪市北区西天満2丁目11-5
| 駐福岡アメリカ合衆国総領事館 Consulate-General of the United States of America in Fukuoka |
〒810-0052 福岡市中央区大濠2丁目5番26
| 駐那覇アメリカ合衆国総領事館 Consulate-General of the United States of America in Naha |
〒901-2104 沖縄県浦添市当山2丁目1-1
日本国大使館
| 在アメリカ合衆国日本国大使館 Embassy of Japan in the United States of America (U.S.A) |
| 管轄区域 | コロンビア特別区、バージニア州、メリーランド州 |
2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008-2869, U.S.A.
| 管轄区域 |
日本国領事館
| 在アトランタ日本国総領事館 Consulate-General of Japan in Atlanta |
| 管轄区域 | ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州、アラバマ州 |
3438 Peachtree Road, Suite 850, Atlanta, GA 30326
| 在アンカレジ日本国総領事館 Consulate-General of Japan in Anchorage |
3601 C Street, Suite 1300, Anchorage, Alaska 99503, U.S.A.
| 在サイパン日本国総領事館 Consulate-General of Japan in Saipan |
Suite 201, MH1 Bldg, Marina Heights Business Park, Puerto Rico,Saipan, MP96950, U.S.A.
(P.O.Box 500407 Main Post Office, Saipan, MP 96950, U.S.A.)
| 在サンフランシスコ日本国総領事館 Consulate-General of Japan in San Francisco |
| 管轄区域 | ネバダ州、カリフォルニア州(在ロサンゼルス総領事館の管轄地域を除く。) |
275 Battery Street Suite2100, San Francisco, California, United States of America 9411
| 在シアトル日本国総領事館 Consulate-General of Japan in Seattle |
| 管轄区域 | アラスカ州、ワシントン州、モンタナ州、アイダホ州、オレゴン州 |
701 Pike St., Suites 1000, Seattle, WA 98101
| 在シカゴ日本国総領事館 Consulate-General of Japan in Chicago |
| 管轄区域 | インディアナ州、イリノイ州、ウィスコンシン州、ミネソタ州、アイオワ州、ミズーリ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ネブラスカ州、カンザス州 |
Olympia Centre, Suite 1100, 737 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, U.S.A.
| 在デトロイト日本国総領事館 Consulate-General of Japan in Detroit |
| 管轄区域 | ミシガン州、オハイオ州 |
400 Renaissance Center, Suite 1600, Detroit, Michigan 48243, U.S.A.
| 在デンバー日本国総領事館 Consulate-General of Japan in Denver |
| 管轄区域 | ワイオミング州、コロラド州、ユタ州、ニューメキシコ州 |
1225 17th Street, Suite 3000, Denver, Colorado 80202, U.S.A.
| 在ナッシュビル日本国総領事館 Consulate-General of Japan in Nashville |
| 管轄区域 | ケンタッキー州、テネシー州、ミシシッピ州、アーカンソー州、ルイジアナ州 |
1801 West End Avenue, Suite 900, Nashville, TN 37203, U.S.A.
| 在ニューヨーク日本国総領事館 Consulate-General of Japan in New York |
| 管轄区域 | コネティカット州フェアフィールド郡、ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウェア州、ウエストバージニア州、プエルトリコ、ヴァージン諸島 |
299 Park Avenue, New York, NY 10171, U.S.A.
| 在ハガッニャ日本国総領事館 Consulate-General of Japan in Hagatna |
| 管轄区域 | グアム、北マリアナ諸島 |
Suite 604, Guam International Trade Center Building, 590 South Marine Corps Drive Tamuning, Guam, 96913, U.S.A.(P.O. Box AG, Hagatna, Guam 96932, U.S.A.)
| 在ヒューストン日本国総領事館 Consulate-General of Japan in Houston |
| 管轄区域 | テキサス州、オクラホマ州 |
2 Houston Center, Suite 3000, 909 Fannin Street, Houston, Texas 77010, U.S.A.
| 在ポートランド日本国総領事館 Consulate-General of Japan in Portland |
2700 Wells Fargo Center, 1300 S.W., 5th Avenue, Portland, Oregon 97201, U.S.A.
| 在ボストン日本国総領事館 Consulate-General of Japan in Boston |
| 管轄区域 | メイン州、ニューハンプシャー州、バーモント州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州、コネティカット州(在ニューヨーク総領事館の管轄地域を除く。) |
100 High Street, 6th Floor, Boston, Massachusetts 02110, U.S.A.
| 在ホノルル日本国総領事館 Consulate-General of Japan in Honolulu |
| 管轄区域 | メイン州、ニューハンプシャー州、バーモント州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州、コネティカット州(在ニューヨーク総領事館の管轄地域を除く。) |
1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, Hawaii 96817-3201, U.S.A.
| 在マイアミ日本国総領事館 Consulate-General of Japan in Miami |
| 管轄区域 | ハワイ州、アメリカ合衆国の領土中他の総領事館の管轄地域に属さない地域 |
Brickell City Tower, Suite 3200, 80 S.W. 8th Street, Miami, Florida 33130, U.S.A.
| 在ロサンゼルス日本国総領事館 Consulate-General of Japan in Los Angeles |
| 管轄区域 | アリゾナ州、カリフォルニア州中ロサンゼルス、オレンジ、サンディエゴ、インペリアル、リバーサイド、サンバーナディノ、ベンチュラ、サンタバーバラ及びサンルイオビスポの各郡 |
350 South Grand Avenue, Suite 1700, Los Angeles, California 90071, U.S.A.


