
アジア
| 国名(州名) | 地図 | 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | コンセントタイプ | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||||
| インド | 230 | 50 | C | D | M | |||||||||||||
| インドネシア | 110 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| カンボジア | 230 | 50 | A | C | G | |||||||||||||
| シンガポール | 230 | 50 | C | G | M | |||||||||||||
| スリランカ | 230 | 50 | D | G | M | |||||||||||||
| タイ | 220 | 50 | A | B | C | F | O | |||||||||||
| 韓国 | 220 | 60 | C | F | ||||||||||||||
| 台湾 | 110 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| 中国 | 220 | 50 | A | I | ||||||||||||||
| 北朝鮮 | 110 220 | 50 60 | A | C | F | |||||||||||||
| ネパール | 230 | 50 | C | D | M | |||||||||||||
| パキスタン | 230 | 50 | C | D | G | M | ||||||||||||
| バングラデシュ | 220 | 50 | C | D | G | K | ||||||||||||
| 東ティモール | 220 | 50 | C | E | F | I | ||||||||||||
| フィリピン | 220 | 60 | A | B | C | |||||||||||||
| ブータン | 230 | 50 | C | D | F | G | M | |||||||||||
| ブルネイ | 240 | 50 | G | |||||||||||||||
| ベトナム | 220 | 50 | A | B | C | |||||||||||||
| 香港 | 220 | 50 | D | G | ||||||||||||||
| マカオ | 220 | 50 | D | F | G | M | ||||||||||||
| マレーシア | 240 | 50 | A | C | G | M | ||||||||||||
| ミャンマー | 230 | 50 | C | D | F | G | ||||||||||||
| モルディブ | ||||||||||||||||||
| モンゴル | 220 | 50 | C | E | ||||||||||||||
| ラオス | 230 | 50 | A | B | C | E | F | |||||||||||
北米
| 国名(州名) | 地図 | 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | コンセントタイプ | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||||
| アメリカ | 120 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| カナダ | 120 | 60 | A | B | ||||||||||||||
中米・カリブ
| 国名(州名) | 地図 | 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | コンセントタイプ | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||||
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 110 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| アルバ | 127 | 60 | A | B | F | |||||||||||||
| アンティグア・バーブーダ | 230 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| イギリス領アンギラ | 110 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| イギリス領ヴァージン諸島 | 110 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| エルサルバドル | 115 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| オランダ領アルバ | 127 | 60 | A | B | F | |||||||||||||
| キューバ | 110 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| グアテマラ | 120 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| グレナダ | 230 | 50 | G | |||||||||||||||
| ケイマン諸島 | 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| コスタリカ | 120 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| ジャマイカ | 110 | 50 | A | B | ||||||||||||||
| セントクリストファー・ネイビス | ||||||||||||||||||
| セントビンセントおよび グレナディーン諸島 | 230 | 50 | A | C | E | G | I | K | ||||||||||
| セントルシア | 240 | 50 | G | |||||||||||||||
| タークス・カイコス諸島 | 120 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| ドミニカ共和国 | 110 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| ドミニカ国 | 230 | 50 | D | G | ||||||||||||||
| トリニダード・トバゴ | 115 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| ニカラグア | 120 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| ハイチ | 110 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| パナマ | 110 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| バハマ | 120 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| バルバドス | 115 | 50 | A | B | ||||||||||||||
| プエルトリコ | 120 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| ベリーズ | 110 220 | 60 | A | B | G | |||||||||||||
| ホンジュラス | 110 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| マルティニーク | 220 | 50 | C | D | E | |||||||||||||
| メキシコ | 127 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| モントセラト | 230 | 60 | A | B | ||||||||||||||
南米
| 国名(州名) | 地図 | 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | コンセントタイプ | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||||
| アルゼンチン | 220 | 50 | C | I | ||||||||||||||
| ウルグアイ | 230 | 50 | C | F | L | |||||||||||||
| エクアドル | 120 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| ガイアナ | 240 | 60 | A | B | D | G | ||||||||||||
| コロンビア | 110 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| スリナム | 127 | 60 | C | F | ||||||||||||||
| パスクア島(イースター島) | 220 | 50 | C | L | ||||||||||||||
| チリ | 220 | 50 | C | L | ||||||||||||||
| パラグアイ | 220 | 50 | C | |||||||||||||||
| ブラジル | 127 220 | 60 | C | N | ||||||||||||||
| ベネズエラ | 120 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| ペルー | 220 | 60 | A | B | C | |||||||||||||
| ボリビア | 115 230 | 50 | A | C | ||||||||||||||
ヨーロッパ(NIS諸国含む)
| 国名(州名) | 地図 | 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | コンセントタイプ | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||||
| アイスランド | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| アイルランド | 230 | 50 | G | |||||||||||||||
| アゼルバイジャン | 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| アルバニア | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| アルメニア | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| アンドラ | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| イギリス | 230 | 50 | G | |||||||||||||||
| イタリア | 230 | 50 | C | F | L | |||||||||||||
| ウクライナ | 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| ウズベキスタン | 220 | 50 | C | I | ||||||||||||||
| エストニア | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| オーストリア | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| オランダ | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| カザフスタン | 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| 北マケドニア | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| キプロス | 240 | 50 | G | |||||||||||||||
| ギリシャ | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| キルギス | 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| クロアチア | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| コソボ | ||||||||||||||||||
| サンマリノ | 230 | 50 | C | F | L | |||||||||||||
| ジョージア | 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| スイス | 230 | 50 | C | J | ||||||||||||||
| スウェーデン | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| スペイン | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| スロバキア | 230 | 50 | C | E | ||||||||||||||
| スロベニア | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| セルビア | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| タジキスタン | 220 | 50 | C | F | I | |||||||||||||
| チェコ | 230 | 50 | C | E | ||||||||||||||
| デンマーク | 230 | 50 | C | E | F | K | ||||||||||||
| ドイツ | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| トルクメニスタン | 220 | 50 | B | C | F | |||||||||||||
| ノルウェー | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| バチカン(バチカン市国) | ||||||||||||||||||
| ハンガリー | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| フィンランド | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| フランス | 230 | 50 | C | E | ||||||||||||||
| ブルガリア | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| ベラルーシ | 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| ベルギー | 230 | 50 | C | E | ||||||||||||||
| ポーランド | 230 | 50 | C | E | ||||||||||||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| ポルトガル | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| マルタ | 230 | 50 | G | |||||||||||||||
| マン島 | 240 | 50 | C | G | ||||||||||||||
| モナコ | 230 | 50 | C | D | E | F | ||||||||||||
| モルドバ | 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| モンテネグロ | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| ラトビア | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| リトアニア | 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| リヒテンシュタイン | 230 | 50 | C | J | ||||||||||||||
| ルーマニア | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| ルクセンブルク | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| ロシア | 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
オセアニア
| 国名(州名) | 地図 | 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | コンセントタイプ | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||||
| アメリカ領サモア | 120 | 60 | A | B | F | I | ||||||||||||
| オーストラリア | 230 | 50 | I | |||||||||||||||
| キリバス | 240 | 50 | I | |||||||||||||||
| グアム | 110 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| クック諸島 | 240 | 50 | I | |||||||||||||||
| サモア | 230 | 50 | I | |||||||||||||||
| ソロモン諸島 | 220 | 50 | G | I | ||||||||||||||
| ツバル | 220 | 50 | I | |||||||||||||||
| トンガ | 240 | 50 | I | |||||||||||||||
| ナウル | 240 | 50 | I | |||||||||||||||
| ニウエ | ||||||||||||||||||
| ニューカレドニア | 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| ニュージーランド | 230 | 50 | I | |||||||||||||||
| バヌアツ | 220 | 50 | C | G | I | |||||||||||||
| パプアニューギニア | 240 | 50 | I | |||||||||||||||
| パラオ | 120 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| フィジー | 240 | 50 | I | |||||||||||||||
| マーシャル諸島 | 120 | 60 | A | B | ||||||||||||||
| ミクロネシア | 120 | 60 | A | B | ||||||||||||||
中東
| 国名(州名) | 地図 | 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | コンセントタイプ | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||||
| アフガニスタン | 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| アラブ首長国連邦 | 230 | 50 | C | D | G | M | ||||||||||||
| イエメン | 240 | 50 | A | D | G | M | ||||||||||||
| イスラエル | 230 | 50 | C | H | M | |||||||||||||
| イラク | 230 | 50 | C | D | G | |||||||||||||
| イラン | 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| オマーン | 240 | 50 | G | |||||||||||||||
| カタール | 240 | 50 | G | |||||||||||||||
| クウェート | 240 | 50 | C | G | M | |||||||||||||
| サウジアラビア | 220 230 | 60 | G | |||||||||||||||
| シリア | 220 | 50 | C | E | L | |||||||||||||
| トルコ | 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| バーレーン | 230 | 50 | G | |||||||||||||||
| ヨルダン | 230 | 50 | B | C | D | F | G | J | ||||||||||
| レバノン | 220 | 50 | A | B | C | D | G | |||||||||||
アフリカ
| 国名(州名) | 地図 | 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | コンセントタイプ | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||||
| アルジェリア | 230 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| アンゴラ | 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| ウガンダ | 240 | 50 | G | |||||||||||||||
| エジプト | 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| エスワティニ | 230 | 50 | M | |||||||||||||||
| エチオピア | 220 | 50 | C | F | L | |||||||||||||
| エリトリア | 230 | 50 | C | L | ||||||||||||||
| ガーナ | 230 | 50 | D | G | ||||||||||||||
| カーボベルデ | 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| ガボン | 220 | 50 | C | |||||||||||||||
| カメルーン | 220 | 50 | C | E | ||||||||||||||
| ガンビア | 230 | 50 | G | |||||||||||||||
| ギニアビサウ | 220 | 50 | C | |||||||||||||||
| ギニア | 220 | 50 | C | F | K | |||||||||||||
| ケニア | 240 | 50 | G | |||||||||||||||
| コートジボワール | 230 | 50 | C | E | ||||||||||||||
| コモロ | 220 | 50 | C | E | ||||||||||||||
| コンゴ共和国 | 230 | 50 | C | E | ||||||||||||||
| コンゴ民主共和国 | 220 | 50 | C | D | E | |||||||||||||
| サントメ・プリンシペ | 220 | 50 | C | F | ||||||||||||||
| ザンビア | 230 | 50 | C | D | G | |||||||||||||
| シエラレオネ | 230 | 50 | D | G | ||||||||||||||
| ジブチ | 220 | 50 | C | E | ||||||||||||||
| ジンバブエ | 220 | 50 | D | G | ||||||||||||||
| スーダン | 230 | 50 | C | D | ||||||||||||||
| セーシェル | 240 | 50 | G | |||||||||||||||
| 赤道ギニア | 220 | 50 | C | E | ||||||||||||||
| セネガル | 230 | 50 | C | D | E | K | ||||||||||||
| ソマリア | 220 | 50 | C | |||||||||||||||
| タンザニア | 230 | 50 | D | G | ||||||||||||||
| チャド | 220 | 50 | C | D | E | F | ||||||||||||
| 中央アフリカ | 220 | 50 | C | E | ||||||||||||||
| チュニジア | 230 | 50 | C | E | ||||||||||||||
| トーゴ | 220 | 50 | C | |||||||||||||||
| ナイジェリア | 230 | 50 | D | G | ||||||||||||||
| ナミビア | 220 | 50 | D | M | ||||||||||||||
| ニジェール | 220 | 50 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||
| ブルキナファソ | 220 | 50 | C | E | ||||||||||||||
| ブルンジ | 220 | 50 | C | E | ||||||||||||||
| ベナン | 220 | 50 | C | E | ||||||||||||||
| ボツワナ | 230 | 50 | D | G | M | |||||||||||||
| マダガスカル | 127 220 | 50 | C | D | E | J | K | |||||||||||
| マラウイ | 230 | 50 | G | |||||||||||||||
| マリ | ||||||||||||||||||
| 南アフリカ | 230 | 50 | C | M | N | |||||||||||||
| 南スーダン | ||||||||||||||||||
| モーリシャス | 230 | 50 | C | G | ||||||||||||||
| モーリタニア | 220 | 50 | C | |||||||||||||||
| モザンビーク | 220 | 50 | C | F | M | |||||||||||||
| モロッコ | 127 220 | 50 | C | E | ||||||||||||||
| リビア | 127 230 | 50 | C | D | F | L | ||||||||||||
| リベリア | 120 220 | 50 60 | A | B | C | E | F | |||||||||||
| ルワンダ | 230 | 50 | C | J | ||||||||||||||
| レソト | 220 | 50 | M | |||||||||||||||
| レユニオン | 220 | 50 | E | |||||||||||||||
この一覧は、当社が様々な資料を参考に独自に作成したものであり、内容を保証するものではありません。
また、情報を最新に保持しているものでもありません。
詳しくは、旅行や出張にて申し込まれた旅行会社、お泊りになられるホテル等へご確認されることをおすすめします。
