タイプ別プラグ・コンセント形状
| プラグ | コンセント | 主な使用国 | |
| A タイプ | ![]() | アメリカ、カナダ、メキシコ、グアム、サイパン、台湾、パラオ、ハワイ フィリピンなど | |
| B タイプ | ![]() | アメリカ、カナダ、メキシコ、グアム、サイパン、台湾、パラオ、ハワイ フィリピンなど | |
| C タイプ | ![]() | イギリス、アイルランド、キプロス、マルタを除くヨーロッパなど | |
| D タイプ | ![]() | ![]() | インド、スリランカ、ネパール、ナミビアなど |
| E タイプ | ![]() | フランス、ベルギー、スロバキア、チュニジアなど | |
| F タイプ | ![]() | ドイツ、オーストリア、オランダ、スペイン、韓国など | |
| G タイプ | ![]() | ![]() | イギリス、インド、インドネシア、ガーナ、カタール、シンガポール パキスタン、ベトナム、香港、マラウイ、マレーシアなど |
| H タイプ | ![]() | ![]() | イスラエル |
| I タイプ | ![]() | オーストラリア、ソロモン諸島、ニュージーランド、フィジーなど | |
![]() | 中国など | ||
| J タイプ | スイス、リヒテンシュタインなど | ||
| K タイプ | ![]() | ![]() | ギニア、グリーンランド、デンマークなど |
| L タイプ | イタリア、ウルグアイ、エチオピア、チリ、北アフリカの数カ国など | ||
| M タイプ | ![]() | ![]() | 南アフリカ、スワジランド、レソトなど |
| N タイプ | ブラジルなど | ||
| O タイプ | ![]() | ![]() | タイ |
タイプ別プラグ・コンセント互換性
種類の異なるプラグとコンセントの組み合わせでも接続して使用できるものがあります。
G・I・M・Oタイプは互換性がありません。
| プラグタイプ | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | N | |||
| コンセントタイプ | A | ||||||||||||
| B | |||||||||||||
| C | |||||||||||||
| D | |||||||||||||
| E | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| H | |||||||||||||
| J | |||||||||||||
| K | |||||||||||||
| L | |||||||||||||
| N | |||||||||||||
| 補 足 | 使用可能 | 互換あり | 使えない場合あり | 互換なし |



















